- Atendimento presencial apenas por marcação pelo e-mail gas@islagaia.pt
O ISLA-IPGT assinou um protocolo com a Direção Geral do Ensino Superior no sentido de potenciar e facilitar aos seus estudantes o acesso ao FUNDO DE AÇÃO SOCIAL, efetivado através da obtenção de bolsas de estudo.
Mais informações no site da DGES
Criado em 2005, o Gabinete tem como objetivo o acompanhamento local dos procedimento relativos às candidaturas a bolsas de estudo, competindo-lhe prestar as informações necessárias sobre as condições de candidatura, bem como rececionar e analisar os respetivos processos.
Ano | Candidatos | Bolsas | Rácio |
---|---|---|---|
2007/2008 | 284 Candidatos | 151 Bolsas atribuídas | Rácio: 53% |
2008/2009 | 229 Candidatos | 111 Bolsas atribuídas | Rácio: 48% |
2009/2010 | 213 Candidatos | 185 Bolsas atribuídas | Rácio: 63% |
2010/2011 | 187 Candidatos | 105 Bolsas atribuídas | Rácio: 56% |
2011/2012 | 170 Candidatos | 82 Bolsas atribuídas | Rácio: 48% |
2012/2013 | 117 Candidatos | 69 Bolsas atribuídas | Rácio: 59% |
2013/2014 | 111 Candidatos | 73 Bolsas atribuídas | Rácio: 66% |
2014/2015 | 135 Candidatos | 103 Bolsas atribuídas | Rácio: 76% |
2015/2016 | 171 Candidatos | 114 Bolsas atribuídas | Rácio: 67% |
2016/2017 | 232 Candidatos | 166 Bolsas atribuídas | Rácio: 72% |
2017/2018 | 280 Candidatos | 210 Bolsas atribuídas | Rácio: 75% |
2018/2019 | 292 Candidatos | 219 Bolsas atribuídas | Rácio: 75% |
2019/2020 | 301 Candidatos | 233 Bolsas atribuídas | Rácio: 77% |
2020/2021 | 327 Candidatos | 257 Bolsas atribuídas | Rácio: 79% |
2021/2022 | 359 Candidatos | 287 Bolsas atribuídas | Rácio: 80% |
2022/2023 | 410 Candidatos | 297 Bolsas atribuídas | Rácio: 72% |
Informações
- Gabiente de Ação Social
gas@islagaia.pt
22 243 10 44
- Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 15:00h às 23:00h
- O Gabinete encontra-se localizado no piso 0, junto aos Serviços Académicos e Administrativos