O ISLA-IPGT assinou um protocolo com a Direcção Geral do Ensino Superior no sentido de potenciar e facilitar aos seus alunos o acesso ao FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL, efectivado através da obtenção de bolsas de estudo.
Criado em 2005, o Gabinete tem como objectivo o acompanhamento local dos procedimento relativos às candidaturas a bolsas de estudo, competindo-lhe prestar as informações necessárias sobre as condições de candidatura, bem como recepcionar e analisar os respectivos processos.
| Ano | Candidatos | Bolsas | Rácio |
|---|---|---|---|
| 2007/2008 | 284 Candidatos | 151 Bolsas atribuídas | Rácio: 53% |
| 2008/2009 | 229 Candidatos | 111 Bolsas atribuídas | Rácio: 48% |
| 2009/2010 | 213 Candidatos | 185 Bolsas atribuídas | Rácio: 63% |
| 2010/2011 | 187 Candidatos | 105 Bolsas atribuídas | Rácio: 56% |
| 2011/2012 | 170 Candidatos | 82 Bolsas atribuídas | Rácio: 48% |
| 2012/2013 | 117 Candidatos | 69 Bolsas atribuídas | Rácio: 59% |
| 2013/2014 | 111 Candidatos | 73 Bolsas atribuídas | Rácio: 66% |
| 2014/2015 | 135 Candidatos | 103 Bolsas atribuídas | Rácio: 76% |
| 2015/2016 | 171 Candidatos | 114 Bolsas atribuídas | Rácio: 67% |
| 2016/2017 | 232 Candidatos | 166 Bolsas atribuídas | Rácio: 72% |
Informações
- Sérgio Coelho
sergio.coelho@islagaia.pt
22 243 10 44 / 93 475 38 85
- Rosária Silva
rosaria.silva@islagaia.pt
22 243 10 44 / 93 475 38 85
- Horário de funcionamento: segunda a sexta-Feira, 15:00h às 19:30h / 20:30h às 23:00h
- O Gabinete encontra-se localizado no piso 0, junto aos Serviços Académicos e Administrativos








