Candidaturas
Candidatura a cursos de Licenciatura (1º Ciclo) e CTeSP para Estudantes Nacionais e Internacionais
- Calendários de candidatura para o Concurso Institucional de Acesso
- Calendários de candidatura para Concursos Especiais e Mudança de Par Instituição/Curso
- Calendários de candidatura para o Concursos Especial para Estudantes Internacionais
- Calendário de realização das Provas de Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23 anos, Titulares de Cursos de Dupla Certificação
- Calendários de Candidatura e provas a Cursos Técnicos Superiores Profissionais
Calendários de candidatura para o Concurso Institucional de Acesso
Época | Período de apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | |
---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||
1ª | 02/07/2025 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | 01/08/2025 |
2ª * | 24/07/2025 | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 21/08/2025 |
3ª * | 12/08/2025 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 10/09/2025 |
4ª * | 02/09/2025 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 24/09/2025 |
5ª * | 16/09/2025 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 |
* As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
Calendários de candidatura para Concursos Especiais e Mudança de Par Instituição/Curso
Época | Período de apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | |
---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||
1ª | 02/01/2025 | 28/03/2025 | 06/05/2025 | 13/05/2025 |
2ª * | 29/03/2025 | 23/05/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 |
3ª * | 24/05/2025 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | 01/08/2025 |
4ª * | 24/07/2025 | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 21/08/2025 |
5ª * | 12/08/2025 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 10/09/2025 |
6ª * | 02/09/2025 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 24/09/2025 |
7ª * | 16/09/2025 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 |
* As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
Calendários de candidatura para o Concursos Especial para Estudantes Internacionais
Época | Início Candidatura | Fim Candidatura | Início Realização de provas Escritas | Fim Realização de provas Escritas | Consulta de Resultados |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 02/01/2025 | 31/01/2025 | ------------- | --------------- | 14/02/2025 |
2ª * | 01/02/2025 | 14/03/2025 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 06/05/2025 |
3ª * | 15/03/2025 | 30/04/2025 | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 26/06/2025 |
4ª * | 01/05/2025 | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 25/07/2025 |
* As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
Calendário de realização das Provas de Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23 anos, Titulares de Cursos de Dupla Certificação
Calendário Geral
Chamada | Período de inscrição | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Consulta de Resultados das provas | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
1ª | 02/01/2025 | 28/03/2025 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 28/04/2025 |
2ª * | 29/03/2025 | 23/05/2025 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 23/06/2025 |
3ª * | 24/05/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 21/07/2025 |
4ª * | 24/06/2025 | 18/08/2025 | 21/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 |
5ª * | 19/07/2025 | 07/09/2025 | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 26/09/2025 |
* As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site do ISLA no dia de início de cada fase.
Calendários específicos Provas Maiores de 23
Chamada | Período de inscrição | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Consulta de Resultados das provas | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
1ª | 02/01/2025 | 28/03/2025 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 28/04/2025 |
2ª * | 29/03/2025 | 23/05/2025 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 23/06/2025 |
3ª * | 24/05/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 21/07/2025 |
4ª * | 24/06/2025 | 18/08/2025 | 21/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 |
5ª * | 19/07/2025 | 07/09/2025 | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 26/09/2025 |
* As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site do ISLA no dia de início de cada fase.
Calendarização das provas – Diplomados Vias Profissionalizantes
Calendários de Candidatura e provas a Cursos Técnicos Superiores Profissionais
Fase | Fases de Candidatura Início | Fases de Candidatura Fim | Provas Escritas Início | Provas Escritas Fim | Divulgação dos resultados de colocação | Data limite matrícula ** |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 02/01/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
2ª * | 29/03/2025 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 |
3ª * | 03/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 12/06/2025 | 20/06/2025 |
4ª * | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 |
5ª * | 31/06/2025 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 07/08/2025 | 14/08/2025 |
6ª * | 26/07/2025 | 30/08/2025 | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 11/09/2025 | 18/09/2025 |
7ª * | 31/08/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 25/09/2025 | 02/10/2025 |
8ª * | 13/09/2025 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 08/10/2025 | 15/10/2025 |
* Vagas sobrantes.
Calendário Específico
- ISLA Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Chamada Período de inscrição às provas Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas Consulta de Resultados das provas Início Fim Início Fim 1ª 02/01/2025 28/03/2025 07/04/2025 11/04/2025 28/04/2025 2ª (*) 29/03/2025 23/05/2025 02/06/2025 06/06/2025 23/06/2025 3ª (*) 24/05/2025 23/06/2025 30/06/2025 04/07/2025 21/07/2025 4ª (*) 24/06/2025 18/08/2025 21/07/2025 24/07/2025 31/07/2025 5ª (*) 19/07/2025 07/09/2025 15/09/2025 19/09/2025 26/09/2025 * As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site do ISLA no dia de início de cada fase.