
Diretor
José Joaquim Magalhães Moreira
Descrição geral
O curso pretende qualificar técnicos/as superiores profissionais que de forma autónoma ou integrados numa equipa, concebam, planeiem e desenvolvam soluções de informação e comunicação recorrendo a tecnologias multimédia sob a forma de produtos multimédia integrados e interativos, para media fixa, dispositivos móveis e para web.
Atividades principais
- Coordenar a conceção técnica e o planeamento de projetos de sistemas e produtos multimédia
- Coordenar processos de produção multimédia, garantindo padrões de qualidade
- Criar imagens gráficas para projetos de design gráfico
- Conceber guiões e storyboards para produtos audiovisuais e multimédia
- Conceber e produzir efeitos visuais em áudio e vídeo
- Planificar, desenhar e desenvolver sítios web - do lado do cliente e do lado do servidor
- Aplicar técnicas SEO (Search Engine Optmization)
- Modelar e animar objetos 3D
- Conceber, produzir e desenvolver projetos de animação multimédia 2D e 3D
- Conceber panorâmicas e visitas virtuais
- Aplicar estratégias de marketing e comunicação
- Conceber e desenhar bases de dados
- Proceder ao desenvolvimento de aplicações / produtos multimédia integrados e interativos, para media fixa, dispositivos móveis, web e eLearning
- Conceção de aplicações para dispositivos móveis
- Conceber e produzir interfaces para sistemas de e-learning, comércio eletrónico, portais empresariais, jogos, intranets e extranets.
- Efetuar a instalação e administração de sistemas web open source
Conhecimentos
- Conhecimentos fundamentais de língua e cultura portuguesa
- Conhecimentos fundamentais de língua inglesa
- Conhecimentos fundamentais de cálculo computacional
- Conhecimentos fundamentais de gestão e organização de empresas
- Conhecimentos fundamentais de higiene e segurança
- Conhecimentos profundos dos princípios da comunicação visual
- Conhecimentos especializados de fotografia e técnicas fotográficas
- Conhecimentos especializados de ilustração digital
- Conhecimentos profundos de técnicas de captação, tratamento e otimização de imagens digitais
- Conhecimentos profundos de técnicas de captação, tratamento e otimização de som digital
- Conhecimentos especializados de técnicas de edição e pós-produção vídeo
- Conhecimentos especializados de elaboração de guiões e storyboards
- Conhecimentos especializados de técnicas de modulação 3D
- Conhecimentos especializados de técnicas de animação multimédia em 2D e 3D
- Conhecimentos especializados técnicos de construção de panorâmicas e visitas virtuais
- Conhecimentos fundamentais de redes de dados
- Conhecimentos profundos de desenho, conceção e programação de bases de dados
- Conhecimentos profundos de algoritmia e estruturas de dados
- Conhecimentos profundos da metodologia de programação orientada objetos
- Conhecimentos especializados de técnicas de construção e desenvolvimento de sistemas web - do lado do cliente e do lado do servidor
- Conhecimentos especializados de desenho e desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis
- Conhecimentos especializados de instalação e administração de sistemas web open source
Aptidões
- Identificar, selecionar os equipamentos e as tecnologias adequados para conceber e desenvolver produtos multimédia
- Planificar uma aplicação multimédia
- Conceber o design de aplicações multimédia
- Desenvolver arte gráfica
- Aplicar as tecnologias de conceção e produção de efeitos visuais, som e vídeo
- Desenvolver animações multimédia 2D e 3D
- Aplicar tecnologias de panoramicas e visitas virtuais
- Construir algoritmos adequados à solução de problemas de trabalho
- Implementar os algoritmos numa linguagem de programação
- Administrar e conceber bases de dados
- Desenvolver sistemas web - do lado do cliente e do lado do servidor
- Planear, desenhar e desenvolver aplicações interativas, para media fixa, dispositivos móveis, Web e eLearning de forma integrada.
- Programar aplicações para dispositivos móveis
- Planear, selecionar, instalar e administrar sistemas web open source
Atitudes
- Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal com interlocutores diferenciados
- Demonstrar capacidade de trabalho em equipa
- Demonstrar capacidade de planificação e organização
- Demonstrar capacidades de liderança e de coordenação de projetos
- Demonstrar capacidade de polivalência, elevada criatividade e espírito de iniciativa
- Demonstrar princípios e práticas de autonomia, rigor, sentido de responsabilidade e comportamento ético
- Demonstrar capacidade para a promoção da mudança e inovação
Condições de acesso
Segundo o Decreto-Lei nº 63/2016, de 13 de setembro, podem candidatar-se a CTeSP:
- Os titulares de um curso secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
- Candidatos aprovados através do regime de ingresso dos maiores de 23 anos;
- Os titulares de um CET, de um CTeSP ou de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional.
Duração / Grau ou Diploma conferido / ECTS
2 Anos (4 Semestres) / 120 ECTS
A conclusão de um CTeSP com aproveitamento confere um certificado de aptidão profissional de nível V, reconhecido a nível europeu, e um Diploma de Técnico Superior Profissional creditável para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, no ISLA.
Vagas
20 alunos por turma (Vila Nova de Gaia)
20 alunos por turma (Penafiel)
Local / Horário
Vila Nova de Gaia e Penafiel (Laboral)
Áreas relevantes para Ingresso
Os candidatos devem ter aprovação em duas das seguintes Áreas Relevantes:
- Matemática
- Português
- Informática
Plano de Estudos
| Unidade curricular | Horas | ECTS | Ano/Semestre |
|---|---|---|---|
| Língua e Cultura Portuguesa | 50 | 4 | 1.º ano |
| Língua Inglesa | 50 | 4 | 1.º ano |
| Métodos Quantitativos | 50 | 4 | 1.º ano |
| Gestão das Organizações | 25 | 3 | 1.º ano |
| Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | 25 | 3 | 1.º ano |
| Design e Comunicação Multimédia | 25 | 4 | 1.º ano |
| Fotografia e Ilustração digital | 50 | 5 | 1.º ano |
| Desenho vetorial | 50 | 5 | 1.º ano |
| Audio e Vídeo | 50 | 5 | 1.º ano |
| Redes de Comunicação de Dados | 25 | 3 | 1.º ano |
| Bases de Dados | 25 | 3 | 1.º ano |
| Programação SQL | 50 | 4 | 1.º ano |
| Algoritmia | 50 | 5 | 1.º ano |
| Programação Orientada a Objetos | 25 | 3 | 1.º ano |
| Desenvolvimento Web Estático | 50 | 5 | 1.º ano |
| Animação Multimédia | 50 | 4 | 2.º ano |
| Modelação 3D | 50 | 4 | 2.º ano |
| Animação 3D | 25 | 3 | 2.º ano |
| Tecnologias Multimédia Avançadas | 25 | 3 | 2.º ano |
| Projeto Integrado de Multimédia | 50 | 6 | 2.º ano |
| Desenvolvimento Web Dinâmico | 50 | 4 | 2.º ano |
| Conceção de Aplicações para Dispositivos Móveis | 25 | 3 | 2.º ano |
| Sistemas de Gestão de Conteúdos | 25 | 3 | 2.º ano |
| Estágio | 600 | 30 | 2.º ano |
Creditações académicas para prosseguimento de estudos para as licenciaturas em (cursos 1º ciclo)
Sistemas Multimédia
| Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
| Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
| Sistemas de Informação | 6 | 1º ano 1º sem | ||
| Gestão das Organizações | 5 | |||
| Base de Dados I | 7 | |||
| Métodos Quantitativos I | 6 | |||
| Estruturas de Dados e Algoritmia I | 6 | |||
| Estruturas de Dados e Algoritmia II | 6 | 1º ano 2º sem | ||
| Fundamentos da Economia | 5 | |||
| Base de Dados II | 6 | |||
| Métodos Quantitativos II | 6 | |||
| Direito da Comunicação | 4 | |||
| Desenvolvimento Pessoal e Profissional | 3 | |||
| Programação I | 5 | 2º ano 1º sem | ||
| Redes e Comunicação de Dados I | 6 | |||
| Arquitetura de Computadores | 4 | |||
| Estatística | 6 | |||
| Ferramentas Multimédia I | 5 | |||
| Tecnologia e Prática da Web I | 4 | |||
| Programação II | 6 | 2º ano 2º sem | ||
| Redes e Comunicação de Dados II | 6 | |||
| Sistemas de Informação para a Gestão | 6 | |||
| Técnicas Multimédia | 4 | |||
| Ferramentas Multimédia II | 4 | |||
| Tecnologia e Prática da Web II | 4 | |||
| Marketing e Publicidade | 5 | 3º ano 1º sem | ||
| Projeto de Conceção | 6 | |||
| Modelação 3D | 5 | |||
| Análise de Sistemas | 4 | |||
| Animação Multimédia | 5 | |||
| Gestão de Projetos | 5 | |||
| Auditoria e Segurança Informática | 4 | 3º ano 2º sem | ||
| Engenharia de Software | 4 | |||
| Comércio Electrónico | 4 | |||
| Sistemas Operativos | 4 | |||
| Estratégia e Planeamento Empresarial | 4 | |||
| Projeto de Desenvolvimento | 10 | |||
Engenharia Informática
| Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
| Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
| Fundamentos de Programação | 6 | 1º ano 1º sem | ||
| Fundamentos de Base de Dados | 6 | |||
| Matemática I | 6 | |||
| Arquitetura de Computadores | 3 | |||
| Álgebra Linear | 5 | |||
| Fundamentos de Física | 4 | |||
| Algoritmos e Estruturas de Dados | 6 | 1º ano 2º sem | ||
| Programação de Base de Dados | 6 | |||
| Matemática II | 6 | |||
| Tecnologias Multimédia | 5 | |||
| Sistemas Digitais | 3 | |||
| Sistemas Operativos | 4 | |||
| Programação Orientada a Objetos | 6 | 2º ano 1º sem | ||
| Redes e Comunicação de Dados I | 6 | |||
| Programação Web - Cliente | 6 | |||
| Análise e Modelação de Sistemas | 3 | |||
| Arquitetura de Sistemas de Informação | 3 | |||
| Estatística | 6 | |||
| Programação Avançada | 6 | 2º ano 2º sem | ||
| Redes e Comunicação de Dados II | 6 | |||
| Programação Web - Servidor | 6 | |||
| Engenharia de Software | 3 | |||
| Programação Dispositivos Móveis | 6 | |||
| Interfaces e Usabilidade | 3 | |||
| Laboratório de Programação | 6 | 3º ano 1º sem | ||
| Inteligência Artificial | 6 | |||
| Gestão das Organizações | 5 | |||
| Gestão de Projetos | 5 | |||
| Tecnologias Web Avançadas | 3 | |||
| Projecto de Engenharia Informática | 5 | |||
| Sistemas Distribuidos | 3 | 3º ano 2º sem | ||
| Segurança Informática | 3 | |||
| Comércio Electrónico e Marketing Digital | 4 | |||
| Projecto Aplicado de Engenharia Informática | 20 | |
||
Comunicação e Tecnologia Digital
| Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
| Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
| História da Comunicação e Media | 6 | 1º ano 1º sem | ||
| Marketing e Publicidade | 5 | |||
| Língua Inglesa I | 4 | |||
| Língua Portuguesa I | 6 | |||
| Gestão das Organizações | 5 | |||
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 4 | |||
| Língua Inglesa II | 4 | 1º ano 2º sem | ||
| Língua Portuguesa II | 6 | |||
| Direito e Deontologia da Comunicação | 4 | |||
| Comportamento do Consumidor e dos Mercados | 6 | |||
| Design e Comunicação Visual | 6 | |||
| Técnicas Multimédia | 4 | |||
| Assessoria de Comunicação e Marketing | 5 | 2º ano 1º sem | ||
| Comunicação Organizacional | 5 | |||
| Estratégias da Comunicação I | 4 | |||
| Técnicas Redactoriais I | 5 | |||
| Tecnologia e Prática da Web | 4 | |||
| Fundamentos Bases de Dados | 7 | |||
| Técnicas de Expressão Comunicacional | 6 | 2º ano 2º sem | ||
| Estratégias da Comunicação II | 4 | |||
| Técnicas Redactoriais II | 5 | |||
| Comércio Eletrónico | 4 | |||
| Gestão de Conteúdos Web | 5 | |||
| Analise e Tratamento de Dados | 6 | |||
| Pesquisa de Informação e Jornalismo de Investigação | 3 | 3º ano 1º sem | ||
| Plataformas Digitais e Redes Sociais | 6 | |||
| Projecto de Concepção de Comunicação Digital | 10 | |||
| Ferramentas de Autor | 6 | |||
| Gestão de Projetos | 5 | |||
| Seminários de Comunicação Digital | 5 | 3º ano 2º sem | ||
| Media Online | 5 | |||
| Projecto de Desenvolvimento de Comunicação Digital | 20 | |||
Emolumentos e Propinas
- Candidatura: 100,00€ (Estudantes ISLA/COFAC têm 65% desconto)
- Matricula: 117,00€ (Estudantes ISLA/COFAC têm 50% desconto)
- Inscrição: 75,00€
- Seguro: 45,00€
- Propina: 200,00€ x 11 meses
Esta informação não dispensa a consulta dos emolumentos e propinas constantes das respectivas Ordens de Serviço.
A frequência neste curso, poderá ser financiada pela bolsa de estudo da DGES
Consulte também
Informações
- João Paulo
joao.paulo@islagaia.pt
223 772 980 / 938 487 080
- Geral
info@islagaia.pt
223 772 980 / 93 475 46 77









